CNC加工中心
About Us
鉆攻中心TV800
發(fā)布時間:2023-04-23 瀏覽次數(shù):3039次

| TV系列鉆攻中心參數(shù) | ||
| 機型 | 單位 | TV800 |
| 行程 | ||
| x軸行程 | mm | 800 |
| y軸行程 | mm | 500 |
| z軸行程 | mm | 330 |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 550 |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-480 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 1000*500 |
| T型槽尺寸(槽數(shù)*寬度*間距) | mm | 5*18*100 |
| 工作臺最大平均負載 | kg | 350 |
| 主軸 | ||
| 主軸距離(選擇) | type | BT30 |
| 主軸轉數(shù)(選擇) | rpm | 20000 |
| 主軸馬達(連續(xù)/30min) | kw | 3.7/5.5 |
| 進給 | ||
| 三軸快速移動 | m/min | 48/48/48 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-12000 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.003/300 |
| 重復精度 | mm | ±0.004 |
| 自動換刀形式 | ||
| 刀具數(shù)量(選擇) | T | 21 |
| 最大刀重 | kgf | 3 |
| 其他 | ||
| 氣壓需求 | kg | 6 |
| 電力需求 | KVA | 18 |
| 機械尺寸(長*寬) | mm | 2200*2500 |
| 機械高度 | mm | 2300 |
| 機器最大重量 | kg | 4200 |
產品參數(shù)以尺寸外觀等請以實際產品為準。
P
上一個:鉆攻中心TV1000
