CNC加工中心
About Us
龍門加工中心GMC2519
發(fā)布時(shí)間:2023-04-09 瀏覽次數(shù):2170次
| GMC系列龍門加工中心參數(shù) | ||
| 機(jī)型 | 單位 | GMC519 |
| 行程 | ||
| x軸行程 | mm | 2600 |
| y軸行程 | mm | 2000 |
| z軸行程 | mm | 850 |
| 兩立柱間距離(門寬) | mm | 1950 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 200-1050 |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2600*1700 |
| T型槽尺寸(槽數(shù)*寬度*間距) | mm | 9*22*180 |
| 工作臺(tái)最大平均負(fù)載 | kg | 7000 |
| 主軸 | ||
| 主軸距離(選擇) | type | BT50 |
| 主軸形式(選擇) | type | 皮帶(齒輪/BF) |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù)(選擇) | rpm | 6000(8000) |
| 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30min) | kw | 18.5廣域 |
| 進(jìn)給 | ||
| 三軸快速移動(dòng) | m/min | 12/12/12 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10-10000 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | 0.015 |
| 重復(fù)精度 | mm | 0.01 |
| 自動(dòng)換刀形式 | 刀臂式 | |
| 刀具數(shù)量(選擇) | T | 24(32/40) |
| 最大刀重 | kgf | 18 |
| 其他 | ||
| 氣壓需求 | kg | 7 |
| 電力需求 | KVA | 50 |
| 機(jī)械尺寸(長(zhǎng)*寬) | mm | 7458*4100 |
| 機(jī)械高度 | mm | 3800/4380 |
| 機(jī)器最大重量(約) | kg | 25000 |
P
上一個(gè):龍門加工中心GMC3019
下一個(gè):龍門加工中心GMC2015
N
